Türkiye'de 2015 yılında en çok gelir vergisi ödeyen isimlerin başında 45 milyon 157 bin 918 lira vergi ödeyen, Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding yönetim kurulu üyesi Semahat Sevim Arsel geliyor.
2015 yılı vergi şampiyonları listesinde Mustafa Rahmi Koç (44 milyon 328 bin lira) ikinci sırada, iş adamı Şarık Tara (35 milyon 853 bin lira) üçüncü sırada, Suna Kıraç (27 milyon 338 bin lira) dördüncü sırada ve Mustafa Vehbi Koç ise (25 milyon 971 bin lira) beşinci sırada yer alıyor.
Listede sanat dünyasından isimler de var. Geçen yıl ki vergi rekortmenleri arasında 58'inci sırada olan Cem Yılmaz bu yıl 42.'nci sırada. Cem Yılmaz'ın ödediği gelir vergisi bedeli ise 5 milyon 222 bin lira.
TÜRKİYE'NİN 2015 YILI VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİ
2015 yılı vergi şampiyonları listesinde Mustafa Rahmi Koç (44 milyon 328 bin lira) ikinci sırada, iş adamı Şarık Tara (35 milyon 853 bin lira) üçüncü sırada, Suna Kıraç (27 milyon 338 bin lira) dördüncü sırada ve Mustafa Vehbi Koç ise (25 milyon 971 bin lira) beşinci sırada yer alıyor.
Listede sanat dünyasından isimler de var. Geçen yıl ki vergi rekortmenleri arasında 58'inci sırada olan Cem Yılmaz bu yıl 42.'nci sırada. Cem Yılmaz'ın ödediği gelir vergisi bedeli ise 5 milyon 222 bin lira.
TÜRKİYE'NİN 2015 YILI VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİ
2015 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI | ||||
SIRA NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | İLİ |
1 | SEMAHAT SEVİM ARSEL | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 45.157.918,24 | İSTANBUL |
2 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 44.328.231,80 | ANKARA |
3 | ŞARİK TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 35.853.563,87 | İSTANBUL |
4 | SUNA KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 27.338.945,71 | İSTANBUL |
5 | MUSTAFA VEHBİ KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 25.971.943,13 | İSTANBUL |
6 | (*) | (*) | (*) | (*) |
7 | MEHMET ÖMER KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 21.025.415,08 | İSTANBUL |
8 | FERİT FAİK ŞAHENK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 21.024.526,82 | İSTANBUL |
9 | (*) | (*) | (*) | (*) |
10 | (*) | (*) | (*) | (*) |
11 | MEHMET SİNAN TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 16.824.389,83 | İSTANBUL |
12 | (*) | (*) | (*) | (*) |
13 | ERMAN ILICAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 15.005.581,24 | ANKARA |
14 | (*) | (*) | (*) | (*) |
15 | (*) | (*) | (*) | (*) |
16 | ŞÜKRÜ AVŞAR | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 12.088.736,01 | İSTANBUL |
17 | OSMAN TURGAY DURAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 12.042.442,78 | İSTANBUL |
18 | VELİ ERGİN İMRE | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 9.868.726,81 | İSTANBUL |
19 | (*) | (*) | (*) | (*) |
20 | (*) | (*) | (*) | (*) |
21 | VİLDAN GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 9.091.502,34 | İSTANBUL |
22 | (*) | (*) | (*) | (*) |
23 | AHMET NAZİF ZORLU | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 8.010.774,96 | İSTANBUL |
24 | İSMAİL TARMAN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 7.944.216,35 | İSTANBUL |
25 | ALİ ACUN ILICALI | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ | 7.644.205,90 | İSTANBUL |
26 | LUCİEN ARKAS | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 7.608.343,62 | İZMİR |
27 | ALİ RAİF DİNÇKÖK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 7.578.943,42 | İSTANBUL |
28 | TOMRİS TAŞKENT | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 7.294.311,33 | İSTANBUL |
29 | NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 7.185.997,73 | İSTANBUL |
30 | (*) | (*) | (*) | (*) |
31 | SEVDA GÜLÇELİK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 7.078.527,61 | İSTANBUL |
32 | AHMED PEKİN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 7.008.972,62 | İSTANBUL |
33 | (*) | (*) | (*) | (*) |
34 | ADEM SAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 6.907.811,84 | BURDUR |
35 | (*) | (*) | (*) | (*) |
36 | (*) | (*) | (*) | (*) |
37 | (*) | (*) | (*) | (*) |
38 | (*) | (*) | (*) | (*) |
39 | AYDIN DOĞAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.983.223,16 | İSTANBUL |
40 | (*) | (*) | (*) | (*) |
41 | (*) | (*) | (*) | (*) |
42 | CEM YILMAZ | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ | 5.222.250,03 | İSTANBUL |
43 | ALİ GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 5.206.809,07 | İSTANBUL |
44 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 5.148.964,64 | İSTANBUL |
45 | (*) | (*) | (*) | (*) |
46 | (*) | (*) | (*) | (*) |
47 | MUHARREM YILMAZ | SÜT İMALATI | 5.084.864,73 | BURSA |
48 | HÜSEYİN ERDOĞMUŞ | PARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI, GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLER VB. İMALATI | 5.082.881,53 | İSTANBUL |
49 | BÜLENT BULGURLU | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 5.064.276,63 | İSTANBUL |
50 | (*) | (*) | (*) | (*) |
51 | (*) | (*) | (*) | (*) |
52 | (*) | (*) | (*) | (*) |
53 | (*) | (*) | (*) | (*) |
54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
55 | (*) | (*) | (*) | (*) |
56 | (*) | (*) | (*) | (*) |
57 | (*) | (*) | (*) | (*) |
58 | MEHMET TURGUT YILMAZ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.811.973,55 | İSTANBUL |
59 | FERİZAN PEKER | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 4.793.879,77 | İSTANBUL |
60 | (*) | (*) | (*) | (*) |
61 | (*) | (*) | (*) | (*) |
62 | İPEK KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 4.530.402,65 | İSTANBUL |
63 | (*) | (*) | (*) | (*) |
64 | (*) | (*) | (*) | (*) |
65 | (*) | (*) | (*) | (*) |
66 | (*) | (*) | (*) | (*) |
67 | (*) | (*) | (*) | (*) |
68 | HAMDİ AKIN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 4.329.182,26 | ANKARA |
69 | (*) | (*) | (*) | (*) |
70 | ALİ İBRAHİM AĞAOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.203.591,95 | İSTANBUL |
71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
72 | MEHMET ALİ AYDINLAR | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 4.190.167,42 | İSTANBUL |
73 | (*) | (*) | (*) | (*) |
74 | ZEKERİYE KONUKOĞLU | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ | 4.138.113,27 | GAZİANTEP |
75 | BERNARD LUCİEN M ARCAS | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 4.109.370,45 | İZMİR |
76 | HAKAN KONUKOĞLU | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ | 4.084.756,83 | GAZİANTEP |
77 | (*) | (*) | (*) | (*) |
78 | (*) | (*) | (*) | (*) |
79 | ONUR ÇETİNCEVİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 4.017.134,01 | ANKARA |
80 | (*) | (*) | (*) | (*) |
81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
82 | (*) | (*) | (*) | (*) |
83 | (*) | (*) | (*) | (*) |
84 | SUZAN SABANCI DİNÇER | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.964.964,83 | İSTANBUL |
85 | (*) | (*) | (*) | (*) |
86 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 3.945.324,21 | GAZİANTEP |
87 | FATİH KONUKOĞLU | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.910.675,87 | GAZİANTEP |
88 | (*) | (*) | (*) | (*) |
89 | CÜNEYT YÜKSEL | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 3.851.527,23 | İSTANBUL |
90 | ABDULKADİR KONUKOĞLU | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ | 3.844.299,41 | GAZİANTEP |
91 | MURAT KARKIN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 3.836.165,06 | İSTANBUL |
92 | (*) | (*) | (*) | (*) |
93 | (*) | (*) | (*) | (*) |
94 | (*) | (*) | (*) | (*) |
95 | NAİL ÖZKARDEŞ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.607.281,25 | İZMİR |
96 | HÜSEYİN ÖZDİLEK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.605.582,25 | BURSA |
97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
98 | ŞÜKRÜ KARAGÜL | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.569.362,48 | BURSA |
99 | (*) | (*) | (*) | (*) |
100 | (*) | (*) | (*) | (*) |
(*) MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |